Poniżej znajdziesz aktualne koszty dostawy dla poszczególnych grup produktów. Ceny dotyczą dostawy na terenie Polski.
Towary małogabarytowe — przesyłki kurierskie
| Metoda dostawy |
Przelew / płatność natychmiastowa / BLIK |
Płatność za pobraniem | Czas dostawy |
|---|---|---|---|
| InPost Paczkomaty | 14,90 PLN | 18,90 PLN | 2–5 dni |
| InPost Kurier | 19,90 PLN | 23,90 PLN | 2–5 dni |
| Przesyłka paletowa | 199 PLN | 224 PLN | 2–5 dni |
| Przesyłka ½ palety | 90 PLN | 115 PLN | 2–5 dni |
Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się czas potrzebny do wysyłki produktu (podany na stronie produktu) oraz czas dostawy. Jeśli produkt znajduje się w naszym magazynie, realizacja zamówienia wraz z dostawą wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
Towary gabarytowe
Zbiorniki TruckMaster / FuelMaster / BlueMaster / DESO / JFC
| Pojemność | Koszt transportu brutto / szt. |
|---|---|
| 200L / 250L / 300L | 209 PLN |
| 400L / 425L / 430L / 440L / 600L | 246 PLN |
| 900L / 950L / 970L | 431 PLN |
| 1300L / 1340L / 1500L / 1600L | 615 PLN |
| 2350L / 2500L | 738 PLN |
| 3500L / 5000L | 861 PLN |
| 4000L | 984 PLN |
| 9000L | 1107 PLN |
Zbiorniki na olej opałowy
| Pojemność | Koszt transportu brutto / szt. |
|---|---|
| 200L | 209 PLN |
| 600L | 381 PLN |
| 1000L / 1200L | 615 PLN |
| 2500L | 738 PLN |
| 3500L / 5000L | 861 PLN |
| 4000L | 984 PLN |
| 9000L | 1107 PLN |
AgriMaster
| Pojemność | Koszt transportu brutto / szt. |
|---|---|
| 15000L (S) | 615 PLN |
| 15000L (LP) | 1230 PLN |
| 22000L (S, LP) | 1230 PLN |
| 28000L | 1230 PLN |
AquaBank
| Pojemność | Koszt transportu brutto / szt. |
|---|---|
| 200L / 300L | 209 PLN |
| 600L | 381 PLN |
| 1000L / 1200L / 1300L / 1500L | 615 PLN |
| 1225L / 1800L / 2500L | 738 PLN |
| 3500L / 5000L | 861 PLN |
| 4000L | 984 PLN |
| 9000L | 1107 PLN |
| 15000L | 1230 PLN |
| 22000L | 1230 PLN |
| 28000L | 1230 PLN |
| AquaBank SLIM 2200L | 738 PLN |
| AquaBank SLIM 4000L | 984 PLN |
Inne zbiorniki
| Pojemność | Koszt transportu brutto / szt. |
|---|---|
| TankMaster 6000L (1 szt.) | 861 PLN |
| TankMaster 6000L (2 szt. w jedno miejsce dostawy) | 1107 PLN |
| TankMaster 6000L zestaw z przyczepą | 1107 PLN |
| TrolleyMaster 60L | 148 PLN |
| TrolleyMaster 100L | 185 PLN |
| CarryTank 220L / 330L | 209 PLN |
Inne towary gabarytowe
| Produkt |
Ilość szt. na palecie |
Koszt dostawy brutto za paletę |
|---|---|---|
| Paleta pod 1 beczkę | 20 | 369 PLN |
| Paleta pod 2 beczki | 5 | 246 PLN |
| Paleta pod 4 beczki | 7 | 393 PLN |
| Wanna wychwytująca 1050 L | 4 | 546 PLN |
| Podłoga robocza pod 2 beczki | 10 | 246 PLN |
| Podłoga robocza pod 4 beczki | 10 | 393 PLN |
Rozładunek leży po stronie Klienta. Termin realizacji dostawy produktów gabarytowych potwierdzany jest indywidualnie, po przyjęciu zamówienia.